for 케틀벨 스내치, 저크
#1 | (1+1),(2+2),(3+3),(4+4) | ||||
#2 | (2+2),(3+3),(4+4),(5+5) | ||||
#3 | (3+3),(4+4),(5+5),(6+6) | ||||
#4 | (4+4),(5+5),(6+6),(7+7) | ||||
#5 | (5+5),(6+6),(7+7),(8+8) | ||||
#6 | (6+6),(7+7),(8+8),(9+9) | ||||
#7 | (7+7),(8+8),(9+9),(10+10) | ||||
#8 | (8+8),(9+9),(10+10),(11+11) | ||||
#9 | (9+9),(10+10),(11+11),(12+12) | ||||
#10 | (10+10),(11+11),(12+12),(13+13) | ||||
#11 | (11+11),(12+12),(13+13),(14+14) | ||||
#12 | (12+12),(13+13),(14+14),(15+15) | ||||
#13 | (13+13),(14+14),(15+15),(16+16) | ||||
#14 | (14+14),(15+15),(16+16),(17+17) | ||||
#15 | (15+15),(16+16),(17+17),(18+18) | ||||
#16 | (15+15),(20+20),(30+30) | ||||
#17 | (10+10),(25+25),(35+35) | ||||
#18 | (25+25),(45+45) | ||||
#19 | (15+15),(50+50) | ||||
#20 | (65+65) |
프로그램 설명
#8 = (8+8)(9+9)(10+10)(11+11)
싱글로 하는 경우 : 왼손 8회, 오른손 8회를 하고 다시 손을 바꿔서 왼손 8회, 오른손 8회를 합니다. 이렇게 11회까지 쉬지 않고 진행합니다.
더블로 하는 경우 : 양손 8회를 하고, 60초 쉰 후 9회, 다시 60초 쉰 후 10회, 다시 60초 쉰 후 11회를 합니다.
케틀벨 스포츠는 심폐 및 근 지구력을 향상시키기에 아주 좋은 운동입니다. 대회는 보통 10분 경기로 치뤄지는데, 3~5km 달리기 선수와 유사한 체력을 필요로 합니다. 하지만 처음부터 3~5km 달릴 수는 없는 법. 아래 표는 1~2km 달리기와 비슷한 느낌으로 수행 할 수 있도록 특별히 제작됐습니다. 물론 끝 번호로 갈 수록 힘들어집니다.