경기 구성 순서 별 최대점수
no | 활동 | 최대점수 |
1 | 고드 입장태도, 조화, 원안에 서있는 위치 | 6 |
2 | 고드 입장 가산점(Shirinkari) | 6 |
3 | 상 기리 각 1회당 | 1 |
4 | 상 가산점(Shirinkari) 한손 기술 | 1 |
5 | 상 가산점(Shrinkari) 두손 기술 | 2 |
6 | 애국가 | 10 |
7 | 쉐노 사르나바지,살라기,케쉬데 | 16 |
8 | 쉐노 에크,두,세 살라기 가산점 (Shrinkari) | 6 |
9 | 쉐노 피치(페르시안 푸쉬업) 맥시멈 17회 | 17 |
10 | 준비운동 | 10 |
11 | 준비운동 가산점(Shrinkari) | 6 |
12 | 쉐노 치우기 및 밀 가져오기 | 6 |
13 | 밀 바지(저글링) | 25 |
14 | 밀 단체동작 | 16 |
15 | 파 자단 | 34 |
16 | 차크티즈 30초, 차크차마니 60초 | 30 |
17 | 피예 아카르 | 28 |
18 | 기도 | 15 |
19 | 카바데 1분 각 1회당 | 1 |
20 | 카바데 가산점(Shirinkari) 각 1회당 | 2 |
21 | 레슬링 시연-기술 각 1회당 | 2 |
22 | 고드를 떠나는 형태 | 5 |
참고
- Shirin kari 는 새롭고 아름다운 기술의 연기를 의미한다.
- 상,카바데,밀 바지의 최고점수는 25점이다.
- 차크 티즈는 매초당 0.5점의 점수가 할당된다.
- 차크 차마니는 매2초당 0.5점의 점수가 할당된다.
- 2개 팀이 동등한 성적을 취득할 경우에는 개인기술 경기에서 획등한 총 점수에 따라 우승팀이 결정된다.
- 다른부분에서 반복되는 연기는 추가점수가 없다. 각 연기는 단지 1회에 한해서만 점수를 얻는다.
- 규정시간의 종료가 선언되자마자 경기는 중단되며 즉시 팀은 고드를 떠나야한다.
- 단체전 경기 참고 영상